image: researchgate.net
Kota Surabaya Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur sekaligus kota terbesar di Indonesia kedua setelah Jakarta dengan luas wilayah 335,28 Km2, meliputi 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan.
Jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2024 adalah 3.021.043 jiwa, dan kemungkinan diprediksi akan meningkat. Mengingat di tahun 2023 sebelumnya berjumlah 2.997.547 jiwa.
Sedangkan wilayah atau daerah terpadat di Kota Surabaya adalah di Kecamatan Simokerto, Tambaksari, Sawahan, Semampir dan Kenjeran. Data tersebut bisa berubah seiring meningkatnya jumlah penduduk tiap tahunnya.
Usia Surabaya adalah 732 tahun per 31 mei 2025 didirikan pada tanggal 31 mei 1293, yang merupakan peringatan pertempuran Raden Wijaya dan pasukan Mongol Kubilai Khan.
Sejarah Kota Surabaya
Sejarah Kota Surabaya didirikan pada 31 Mei 1293, bertepatan dengan kemenangan pasukan Raden Wijaya melawan tentara Mongol. Kemudian kota tumbuh di era Kerajaan Majapahit dan berkembang pesat menjadi pusat perdagangan penting karena berfungsi sebagai gerbang maritim vital dipesisir utara Jawa.Kemudian Surabaya menoreh sejarah emas ketika arek-arek Suroboyo bertempur melawan sekutu pada Pertempuran 10 November 1945 mempertahankan kemerdekaan, dari situlah dikenal sebagai Kota Pahlawan.
Nama "Surabaya" sendiri dari gabungan kata "Sura" yang berarti (berani) dan "Baya" yang berarti (bahaya), yang berarti "Berani menghadapi Bahaya". Asal usul ini sangat lekat hubungannya dengan kisah legenda pertarungan antara Ikan Suro (Hiu) melawan Boyo (Buaya) yang saling memperebutkan wilayah dan dari sinilah asal mula nama Surabaya.
Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya
| Daftar Kecamatan | Kelurahan di Kota Surabaya |
| Asem Rowo | Asemrowo, Genting Kalianak, Tambak Sarioso |
| Benowo | Kandangan, Romokalisari, Sememi, Tambak Osowilangun |
| Bubutan | Alun Alun Contong, Bubutan, Gundih, Jepara, Tembok Dukuh |
| Bulak | Bulak, Kedungcowek, Kenjeran, Sukolilo Baru |
| Dukuh Pakis | Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pradah Kalikendal |
| Gayungan | Dukuh Menanggal, Gayungan, Ketintang, Menanggal |
| Genteng | Embong Kaliasin, Genteng, Kapasari, Ketabang, Peneleh |
| Gubeng | Airlangga, Barata Jaya, Gubeng, Kertajaya, Mojo, Pucang Sewu |
| Gunung Anyar | Gunung Anyar. Gunung Anyar Tambak, Rungkut Menanggal, Rungkut Tengah |
| Jambangan | Jambangan, Karah, Kebonsari, Pagesangan |
| Karah Pilang | Karang Pilang, Kebraon, Kedurus, Warugunung |
| Kenjeran | Bulakbanteng, Tambakwedi, Tanah Kalikedinding, Sidotopo Wetan |
| Krembangan | Dupak, Kemayoran, Krembangan Selatan, Morokrembangan, Perak Barat |
| Lakarsantri | Bangkingan, Jeruk, Lakarsantri, Lidah Kulon, Lidah Wetan, Sumur Welut |
| Mulyorejo | Dukuh Sutorejo, Kalijudan, Kalisari, Kejawan Putih Tambak, Manyar Sabrangan, Mulyorejo |
| Pabean Cantian | Bongkaran, Krembangan Utara, Nyamplungan, Tanjung Perak |
| Pakal | Babat Jerawat, Benowo, Pakal, Sumberejo |
| Rungkut | Kali Rungkut, Kedung Baruk, Medokan Ayu, Penjaringan Sari, Rungkut Kidul, Wonorejo |
| Sambikirep | Bringin, Made, Lontar, Sambikerep |
| Sawahan | Banyu Urip, Kupang Krajan, Pakis, Patemon, Putat Jaya, Sawahan |
| Semampir | Ampel, Pegirian, Sidotopo, Ujung, Wonokusumo |
| Simokerto | Kapasan, Sidodadi, Simokerto, Simolawang, Tambakrejo |
| Sukolilo | Gebang Putih, Keputih, Klampisngasem, Medokan Semampir, Menur Pumpungan, Nginden Jangkungan, Semolowaru |
| Sukomanunggal | Putatgede, Sidomulyo, Sidomulyo Baru, Sonokwijenan, Sokomanunggal, Tanjungsari |
| Tambaksari | Dukuh Setro, Gading, Kapas Madya, Pacar Kembang, Pacar Keling, Ploso, Rangkah, Tambaksari |
| Tandes | Balongsari, Banjar Sugihan, Karang Poh, Manukan Kulon, Manukan Wetan, Tandes |
| Tegalsari | Dr. Sutomo, Kedungdoro, Keputran, Tegalsari, Wonorejo |
| Tenggilis Mejoyo | Kendangsari, Kutisari, Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo |
| Wiyung | Babatan, Balasklumprik, Jajar Tunggal, Wiyung |
| Wonocolo | Bendul Merisi, Jemur Wonosari, Margorejo, Sidosermo, Siwalan Kerto |
| Wonokromo | Darmo, Jagir, Ngagel, Ngagelrejo, Sawunggaling, Wonokromo |
Perusahaan di Kota Surabaya
10 Perusahaan besar di Kota Surabaya yang menjadi penopang ekonomi :
- PT Semen Indonesia
- PT Unilever Tbk
- PT Pakuwon Jati Tbk
- PT Astra Otopart Tbk
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
- PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
- PT Maspion Group
- PT PAL
- Wismilak
- Sampoerna
Wisata Kota Surabaya
Tempat wisata di Kota Surabaya yaitu Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pantai Kenjeran, Kidzania, Atlantis Land, Monumen Kapal Selam, Mangrove Wonorejo, Tugu Pahlawan, Sontoh, Kebun Bibit Wonorejo dan Alun Alun Surabaya.
Dari beberapa lokasi wisata tersebut paling terkenal adalah Kebun Binatang Surabaya, yang resmi berdiri 31 Agustus 1916 dengan nama Soerabaiasche Planten- en Dierentuin. Baru dibuka untuk umum pada April 1918 di Jl. Groedo yang kemudian berpindah ke Jl. Darmo di tahun 1920 hingga sampai saat ini.
